カローラツーリングの海外ように車体が長いやつが出たら買おうと思って早4年?
結局国内で販売してくれないのであきらめてカローラクロスにしました。
そしたら今のフィールダーの下取りが70万とのこと。
最近は新車の値引きがしずらいので下取りで頑張ってる、と言ってました。
・・・8年落ち7万kmの車では破格な気がします。
まぁ、納期は半年(早ければ10月)とのことですが、急いではいないので。
| 1.8.0 | --crf 22 | |||
| preset 3 | 10.88 | 97.45 | 2347 | |
| preset 4 | 14.44 | 97.42 | 2372 | |
| preset 5 | 26.72 | 97.32 | 2461 | |
| preset 6 | 36.82 | 97.31 | 2507 | |
| preset 7 | 48.00 | 97.27 | 2586 | |
| preset 8 | 54.91 | 97.23 | 2632 | |
| preset 9 | 60.18 | 97.13 | 2727 | |
| preset 10 | 63.55 | 96.87 | 2745 | |
| preset 11 | 66.40 | 96.79 | 2926 | |
| preset 12 | 69.67 | 96.64 | 3061 | |
| 2.0.0 | --crf 22 | fps | VMAF | kbps |
| preset 3 | 11.15 | 97.43 | 2344 | |
| preset 4 | 16.11 | 97.41 | 2381 | |
| preset 5 | 32.74 | 97.35 | 2541 | |
| preset 6 | 39.46 | 97.33 | 2572 | |
| preset 7 | 52.54 | 97.24 | 2643 | |
| preset 8 | 57.73 | 97.22 | 2715 | |
| preset 9 | 59.59 | 97.15 | 2770 | |
| preset 10 | 65.64 | 96.81 | 2773 | |
| preset 11 | 68.67 | 96.75 | 2911 | |
| preset 12 | 68.85 | 96.62 | 2908 |
SVT-AV1のv1.70が出てました。
| FPS | VMAF | bitrate | ||||
| V1.60 | V1.70 | V1.60 | V1.70 | V1.60 | V1.70 | |
| preset 3 | 6.1 | 4.9 | 97.44 | 97.50 | 2347 | 2353 |
| preset 4 | 13.9 | 11.3 | 97.39 | 97.42 | 2398 | 2302 |
| preset 5 | 26.4 | 21.9 | 97.32 | 97.37 | 2537 | 2427 |
| preset 6 | 34.3 | 29.3 | 97.31 | 97.34 | 2572 | 2517 |
| preset 7 | 51.3 | 49.1 | 97.18 | 97.28 | 2641 | 2627 |
| preset 8 | 56.8 | 58.2 | 97.14 | 97.21 | 2736 | 2783 |
| preset 9 | 60.1 | 60.5 | 97.10 | 97.17 | 2806 | 2825 |
| preset 10 | 66.8 | 66.1 | 96.87 | 96.93 | 2796 | 2833 |
| preset 11 | 70.3 | 70.7 | 96.66 | 96.73 | 2850 | 2938 |
| preset 12 | 71.5 | 71.7 | 96.61 | 96.65 | 3114 | 3127 |
https://support.garmin.com/en-US/?faq=G41ZZf19cK4OhEM7XVkrc8
The Pedal Smoothness metric is calculated on dual sided Rally and Vector Power Meter Pedals by dividing the average power (Pavg) by the peak power (Pmax) across one crank cycle (see the diagram below). It is a measurement of how evenly power was applied throughout all 360 degrees of a pedal stroke.