最終フレームを空フレームにするか最終画像フレームにするかで後方互換性を保たないのでメジャーバージョンアップとのこと。
速度は↓に公式がある
https://gitlab.com/AOMediaCodec/SVT-AV1/-/merge_requests/2179
VS2022でコンパイルするとバグる(AVX2向けでもAVX512のコードが混入する)バグはVS側で修正がかかった様子。
自分の環境(Ryzen5900X)でm3は3%程度だったけど、m4、m5は公式の通り。やっぱりサンプル次第か。
でも速度・サイズ共にm4とm5の段差が大きい気がする
1.8.0 | --crf 22 | |||
preset 3 | 10.88 | 97.45 | 2347 | |
preset 4 | 14.44 | 97.42 | 2372 | |
preset 5 | 26.72 | 97.32 | 2461 | |
preset 6 | 36.82 | 97.31 | 2507 | |
preset 7 | 48.00 | 97.27 | 2586 | |
preset 8 | 54.91 | 97.23 | 2632 | |
preset 9 | 60.18 | 97.13 | 2727 | |
preset 10 | 63.55 | 96.87 | 2745 | |
preset 11 | 66.40 | 96.79 | 2926 | |
preset 12 | 69.67 | 96.64 | 3061 | |
2.0.0 | --crf 22 | fps | VMAF | kbps |
preset 3 | 11.15 | 97.43 | 2344 | |
preset 4 | 16.11 | 97.41 | 2381 | |
preset 5 | 32.74 | 97.35 | 2541 | |
preset 6 | 39.46 | 97.33 | 2572 | |
preset 7 | 52.54 | 97.24 | 2643 | |
preset 8 | 57.73 | 97.22 | 2715 | |
preset 9 | 59.59 | 97.15 | 2770 | |
preset 10 | 65.64 | 96.81 | 2773 | |
preset 11 | 68.67 | 96.75 | 2911 | |
preset 12 | 68.85 | 96.62 | 2908 |
0 件のコメント:
コメントを投稿