1年越し?で届きました。
バイノーラル録音コンテンツに適してるのかが恐ろしい・・・
定位をちゃんと合わせたスピーカーでもそれなりに回る音はするんですが、それよりもちゃんと回ってる感があります。
単体でほぼ完結(あとは人との位置ぐらい?)するので、設置に其処まで気を使わなくてよい、っていうのもメリットかも。
音楽の鑑賞用とはまた違いますが、60cm、60度の環境が作れる人は試してみてもよいのでは。
前のv2.3 | --crf 22 | fps | VMAF | kbps |
preset 2 | 7.66 | 97.43 | 2301 | |
preset 3 | 13.20 | 97.44 | 2364 | |
preset 4 | 20.74 | 97.41 | 2396 | |
preset 5 | 39.93 | 97.33 | 2560 | |
preset 6 | 53.28 | 97.27 | 2621 | |
preset 7 | 59.23 | 97.23 | 2700 | |
preset 8 | 61.70 | 97.15 | 2855 | |
preset 9 | 67.44 | 96.94 | 2857 | |
preset 10 | 70.61 | 96.75 | 2907 | |
preset 11 | 71.97 | 96.45 | 3074 | |
更新されたv3.0.0 | --crf 22 | fps | VMAF | kbps |
preset 2 | 8.40 | 97.43 | 2233 | |
preset 3 | 14.43 | 97.36 | 2233 | |
preset 4 | 23.65 | 97.34 | 2303 | |
preset 5 | 46.17 | 97.25 | 2445 | |
preset 6 | 54.95 | 97.15 | 2597 | |
preset 7 | 59.15 | 97.12 | 2725 | |
preset 8 | 66.98 | 96.94 | 2778 | |
preset 9 | 70.09 | 96.80 | 2869 | |
preset 10 | 71.45 | 96.49 | 3043 | |
preset 11overはなくなった |