侵略部的に。
飛び飛びですが、千葉から銚子までの海岸線を制覇すれば侵略完了としても良いのではなイカ?といったあたりで。
久しぶりの150kmオーバーのロングライドでした。
GPSログ解析 by wadachi
開始日時 | 2011/11/27 08:47:35 | 終了日時 | 2011/11/27 16:31:47 |
水平距離 | 166.39km | 沿面距離 | 166.46km |
経過時間 | 7時間44分12秒 | 移動時間 | 6時間43分25秒 |
全体平均速度 | 21.5km/h | 移動平均速度 | 24.8km/h |
最高速度 | 58.0km/h | 昇降量合計 | 1183m |
総上昇量 | 604m | 総下降量 | 579m |
最高高度 | 61m | 最低高度 | -35m |
富士山が見えるとは思いませんでした。確かに、位置的には見えてしかるべきですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿