SVT-AV1のv1.70が出てました。
ということで、確認をば。
あるソースをRyzen5900XでエンコードしてVMAFはffmpeg5.12で比較
--crf 22
FPS | VMAF | bitrate | ||||
V1.60 | V1.70 | V1.60 | V1.70 | V1.60 | V1.70 | |
preset 3 | 6.1 | 4.9 | 97.44 | 97.50 | 2347 | 2353 |
preset 4 | 13.9 | 11.3 | 97.39 | 97.42 | 2398 | 2302 |
preset 5 | 26.4 | 21.9 | 97.32 | 97.37 | 2537 | 2427 |
preset 6 | 34.3 | 29.3 | 97.31 | 97.34 | 2572 | 2517 |
preset 7 | 51.3 | 49.1 | 97.18 | 97.28 | 2641 | 2627 |
preset 8 | 56.8 | 58.2 | 97.14 | 97.21 | 2736 | 2783 |
preset 9 | 60.1 | 60.5 | 97.10 | 97.17 | 2806 | 2825 |
preset 10 | 66.8 | 66.1 | 96.87 | 96.93 | 2796 | 2833 |
preset 11 | 70.3 | 70.7 | 96.66 | 96.73 | 2850 | 2938 |
preset 12 | 71.5 | 71.7 | 96.61 | 96.65 | 3114 | 3127 |
一方、同じプリセットで比べると速度は落ちてるのでその点は注意ですかね。
7900Xでv1.6のpreset4はFHDソースが24fps前後のギリギリでリアルタイムエンコードができていたのですが、v1.7だと難しい感じでしょうか(横1440なら行けるのですが)。
そういえばffmpeg6.0と5.12でVMAFのバージョンは同じ2.1.3っぽいのに評価値が変わるのは何でだろう・・・